Input 01-nio.01-U5-gs.inp

Commits > Commit eea8a333c8089a21a3b9f1d1480b55481f8cdee7 > Run spack_foss-2023a_mpi

Matches

Name Value Reference Precision Difference Status
Total k-points 8.000000000000000e+00 8.000000000000000e+00 1.000000000000000e-04 0.000000000000000e+00 PASS
Reduced k-points 4.000000000000000e+00 4.000000000000000e+00 1.000000000000000e-04 0.000000000000000e+00 PASS
Total energy -2.471481236400000e+02 -2.471481281000000e+02 1.110000000000000e-05 4.460000013750687e-06 PASS
Ion-ion energy -1.770098719300000e+02 -1.770098719300000e+02 8.850000000000000e-08 0.000000000000000e+00 PASS
Hartree energy 4.641777226000000e+01 4.641776690000000e+01 7.890000000000001e-06 5.359999995846465e-06 PASS
Exchange energy -2.775870324000000e+01 -2.775870298000000e+01 1.390000000000000e-06 -2.600000001962144e-07 PASS
Correlation energy -2.036583930000000e+00 -2.036583820000000e+00 1.200000000000000e-07 -1.099999997755674e-07 PASS
External energy -2.107134546500000e+02 -2.107134514200000e+02 1.160000000000000e-05 -3.229999975928877e-06 PASS
Eigenvalues sum -3.352499953000000e+01 -3.352500638000000e+01 7.760000000000000e-06 6.849999998337353e-06 PASS
Kinetic energy 1.237431136500000e+02 1.237431129600000e+02 7.000000000000000e-06 6.899999931420098e-07 PASS
Hubbard energy 2.120179500000000e-01 2.120170000000000e-01 1.060000000000000e-05 9.499999999995623e-07 PASS
Total Magnetic Moment 1.300000000000000e-05 6.000000000000000e-06 3.000000000000000e-05 6.999999999999999e-06 PASS
Local Magnetic Moment (Ni1) 3.349427000000000e+00 3.349431000000000e+00 1.670000000000000e-05 -4.000000000115023e-06 PASS
Local Magnetic Moment (Ni2) -3.349429000000000e+00 -3.349430000000000e+00 1.670000000000000e-05 9.999999996956888e-07 PASS
Local Magnetic Moment (O1) 1.000000000000000e-06 0.000000000000000e+00 2.000000000000000e-06 1.000000000000000e-06 PASS
Local Magnetic Moment (O2) 1.000000000000000e-06 0.000000000000000e+00 2.000000000000000e-06 1.000000000000000e-06 PASS
Occupation Ni2 down 3d4 8.725045200000000e-01 8.725035000000000e-01 4.360000000000000e-06 1.020000000018229e-06 PASS
Occupation Ni2 down 3d5 8.885772800000000e-01 8.885771099999999e-01 1.030000000000000e-06 1.700000000770530e-07 PASS
k-point 1 (x) 0.000000000000000e+00 0.000000000000000e+00 1.000000000000000e-04 0.000000000000000e+00 PASS
k-point 1 (y) 0.000000000000000e+00 0.000000000000000e+00 1.000000000000000e-04 0.000000000000000e+00 PASS
k-point 1 (z) 0.000000000000000e+00 0.000000000000000e+00 1.000000000000000e-04 0.000000000000000e+00 PASS
Eigenvalue 1 -3.090994000000000e+00 -3.090996000000000e+00 1.550000000000000e-05 1.999999999835467e-06 PASS
Eigenvalue 8 -2.961122000000000e+00 -2.961122000000000e+00 1.480000000000000e-05 0.000000000000000e+00 PASS
Eigenvalue 16 -4.390400000000000e-01 -4.390400000000000e-01 2.200000000000000e-04 0.000000000000000e+00 PASS
Eigenvalue 17 -1.661050000000000e-01 -1.661050000000000e-01 8.310000000000000e-06 0.000000000000000e+00 PASS
Stress (11) 6.377608158000000e-02 6.377605628999999e-02 5.380000000000000e-09 2.529000001083581e-08 FAIL
Stress (22) 6.377608158000000e-02 6.377605628999999e-02 5.670000000000000e-09 2.529000001083581e-08 FAIL
Stress (33) 6.376455751000000e-02 6.376453406000000e-02 4.410000000000000e-09 2.344999999737141e-08 FAIL
Stress (12) -1.163213285000000e-03 -1.163244370000000e-03 8.130000000000000e-10 3.108500000004004e-08 FAIL
Stress (21) -1.163213285000000e-03 -1.163244370000000e-03 8.130000000000000e-10 3.108500000004004e-08 FAIL
Stress (23) 1.003827790000000e-03 1.003858088000000e-03 2.700000000000000e-18 -3.029799999993213e-08 FAIL
Stress (32) 1.003827790000000e-03 1.003858088000000e-03 2.660000000000000e-18 -3.029799999993213e-08 FAIL
Stress (31) 1.003827790000000e-03 1.003858088000000e-03 2.430000000000000e-18 -3.029799999993213e-08 FAIL
Stress (13) 1.003827790000000e-03 1.003858088000000e-03 2.200000000000000e-18 -3.029799999993213e-08 FAIL
Pressure (H/b^3) -6.377224020000000e-02 -6.377221550000001e-02 5.110000000000000e-09 -2.469999998977457e-08 FAIL
Pressure (GPa) -1.876244768470000e+03 -1.876244042540000e+03 1.500000000000000e-04 -7.259300000441726e-04 FAIL
Hubbard Stress (11) -7.485856876000000e-04 -7.485877343000000e-04 5.000000000000000e-09 2.046700000018359e-09 PASS
Hubbard Stress (22) -7.485856876000000e-04 -7.485877343000000e-04 5.000000000000000e-09 2.046700000018359e-09 PASS
Hubbard Stress (33) -7.485856876000000e-04 -7.485877343000000e-04 5.000000000000000e-09 2.046700000018359e-09 PASS
Compare to other inputs